在线客服| 人才招聘| 分行网站| 子公司

外汇牌价

当前位置: 首页 > 辅助栏目 >  信息查询 >  外汇牌价
币种名称 外管中间价 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布日期 发布时间
澳元/人民币 4.7096 4.6996 4.5556 4.7438 4.7438 2023-12-01 21:00:30
欧元/人民币 7.7586 7.7343 7.575 7.8056 7.8056 2023-12-01 21:00:30
英镑/人民币 8.9996 8.9861 8.7108 9.0701 9.0701 2023-12-01 21:00:30
港币/人民币 0.91022 0.91085 0.9049 0.91751 0.91751 2023-12-01 21:00:30
100日元/人民币 4.8116 4.7945 4.6476 4.8398 4.8398 2023-12-01 21:00:30
美元/人民币 7.1104 7.1165 7.0727 7.1691 7.1691 2023-12-01 21:00:30
新台币/人民币 0.2266 0.2221 0.2221 0.2332 0.2332 2023-12-01 21:00:30
货币对 现汇买入价 现汇卖出价 发布日期 发布时间