厦门银行代销(渤海银行理财产品)存续情况披露公告(截至2019年05月31日)
尊敬的客户: | |||||||
截至2019年05月31日,我行代销渤海银行理财产品存续14只,存续产品运行情况公告如下: | |||||||
一、 产品信息: | |||||||
中债登记编码 | 产品编号 | 期限(天) | 产品成立日 | 产品到期日 | 发行机构 | 产品类型 | 预期最高年化收益率 |
C1211218000676 | 2018F473D | 482 | 2018-04-13 | 2019-08-08 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.60% |
C1211218000775 | 2018F555D | 482 | 2018-04-27 | 2019-08-22 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.62% |
C1211218000939 | 2018F689D | 517 | 2018-05-18 | 2019-10-17 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.58% |
C1211218001970 | 2018F1344D | 363 | 2018-08-24 | 2019-08-22 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.28% |
C1211218002078 | 2018F1368D | 363 | 2018-08-31 | 2019-08-29 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.27% |
C1211218002092 | 2018F1382D | 363 | 2018-09-07 | 2019-09-05 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.22% |
C1211218002115 | 2018F1403D | 361 | 2018-09-14 | 2019-09-10 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.10% |
C1211218002121 | 2018F1409D | 363 | 2018-09-21 | 2019-09-19 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.10% |
C1211218002778 | 2018F1567D | 181 | 2018-12-21 | 2019-06-20 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 4.85% |
C1211218002779 | 2018F1568D | 361 | 2018-12-21 | 2019-12-17 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 4.83% |
C1211218002788 | 2018F1577D | 188 | 2019-01-04 | 2019-07-11 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 4.90% |
C1211219000058 | 2019F03D | 156 | 2019-01-15 | 2019-06-20 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 4.89% |
C1211219000062 | 2019F07D | 188 | 2019-01-18 | 2019-07-25 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 4.85% |
C1211219000066 | 2019F11D | 186 | 2019-01-25 | 2019-07-30 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 4.77% |
本产品由渤海银行发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 特此公告。 |
|||||||
厦门银行股份有限公司 | |||||||
2019年5月31日 |