在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

业务公告

当前位置: 首页 > 首页模块 >  业务公告

厦门银行结构性存款产品(编号:CK1801237;CK1901126;CK1901140)到期公告

我行发行的结构性存款产品(编号: CK1801237; CK1901126; CK1901140; CK1901145; CK1901254; CK1901326; )
已于 2019年7月4日 到期,并于当日进行本息分配。
1、 产品挂钩信息
编号 产品类型 挂钩标的 起息日 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1801237 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 2018-7-5 1.500% 5.050%
CK1901126 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 2019-3-8 1.300% 4.250%
CK1901140 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 2019-3-19 1.300% 4.250%
CK1901145 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币4个月SHIBOR 2019-3-22 1.300% 4.250%
CK1901254 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币5个月SHIBOR 2019-5-22 1.435% 4.050%
CK1901326 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币6个月SHIBOR 2019-6-27 1.435% 4.000%
2、产品相关信息
编号 客户实际年化收益率 年化期权费率 银行管理费率
CK1801237 5.050% 0.050% 0.000%
CK1901126 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901140 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901145 4.250% 0.050% 0.000%
CK1901254 4.050% 0.050% 0.000%
CK1901326 4.000% 0.050% 0.000%
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年7月4日