在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

业务公告

当前位置: 首页 > 首页模块 >  业务公告

厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901323;CK1901332;CK1901333)成立公告

我行发行的结构性存款产品(编号: CK1901323; CK1901332; CK1901333; CK1901334; CK1901335; CK1901337; CK1901344;
已于 2019年7月2日 成立。现将产品有关信息公布如下:
1、产品相关信息:
编号 起点金额 期限 风险等级 起息日 到期日
CK1901323 1万 366天 低风险 2019-7-2 2020-7-2
CK1901332 5万 31天 低风险 2019-7-2 2019-8-2
CK1901333 5万 99天 低风险 2019-7-2 2019-10-9
CK1901334 1万 99天 低风险 2019-7-2 2019-10-9
CK1901335 5万 188天 低风险 2019-7-2 2020-1-6
CK1901337 5万 7天 低风险 2019-7-2 2019-7-9
CK1901344 200万 365天 低风险 2019-7-2 2020-7-1
2、产品挂钩信息:
编号 产品类型 挂钩标的 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1901323 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.750% 4.250%
CK1901332 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 4.050%
CK1901333 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币4个月SHIBOR 1.300% 4.100%
CK1901334 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币5个月SHIBOR 1.300% 4.300%
CK1901335 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币6个月SHIBOR 1.500% 4.200%
CK1901337 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币7个月SHIBOR 1.435% 3.900%
CK1901344 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币8个月SHIBOR 1.750% 4.250%
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年7月2日