在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

业务公告

当前位置: 首页 > 首页模块 >  业务公告

厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901319;CK1901320;CK1901321)成立公告

我行发行的结构性存款产品(编号: CK1901319; CK1901320; CK1901321; CK1901322; CK1901327; )已于 2019年6月28日
成立。现将产品有关信息公布如下:
1、产品相关信息:
编号 起点金额 期限 风险等级 起息日 到期日
CK1901319 5万 31天 低风险 2019-6-28 2019-7-29
CK1901320 5万 90天 低风险 2019-6-28 2019-9-26
CK1901321 1万 90天 低风险 2019-6-28 2019-9-26
CK1901322 5万 182天 低风险 2019-6-28 2019-12-27
CK1901327 5万 7天 低风险 2019-6-28 2019-7-5
2、产品挂钩信息:
编号 产品类型 挂钩标的 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1901319 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 4.050%
CK1901320 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.300% 4.100%
CK1901321 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币4个月SHIBOR 1.300% 4.300%
CK1901322 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币5个月SHIBOR 1.500% 4.200%
CK1901327 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币6个月SHIBOR 1.435% 4.000%
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年6月28日