在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

业务公告

当前位置: 首页 > 首页模块 >  业务公告

厦门银行结构性存款产品8月23日成立公告

编号 起点金额 期限 风险等级 起息日 到期日 产品类型 挂钩标的 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1901440 1万 34天 低风险 2019-8-23 2019-9-26 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 3.850%
CK1901441 5万 49天 低风险 2019-8-23 2019-10-11 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 4.150%
CK1901442 6万 94天 低风险 2019-8-23 2019-11-25 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.300% 4.000%
CK1901443 7万 97天 低风险 2019-8-23 2019-11-28 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.300% 4.250%
CK1901444 8万 189天 低风险 2019-8-23 2020-2-28 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.500% 4.150%
CK1901451 9万 17天 低风险 2019-8-23 2019-9-9 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 3.000%
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年8月23日