厦门银行代销(渤海银行理财产品)存续情况披露公告(截至2018年07月31日)
尊敬的客户: | |||||||
截至2018年07月31日,我行代销渤海银行理财产品存续33只,存续产品运行情况公告如下: | |||||||
一、 产品信息: | |||||||
中债登记编码 | 产品编号 | 期限(天) | 产品成立日 | 产品到期日 | 发行机构 | 产品类型 | 预期最高年化收益率 |
C1211217001507 | 2017F1087D | 368 | 2017-10-27 | 2018-10-30 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.18% |
C1211217001973 | 2017F1436D | 367 | 2018-01-05 | 2019-01-07 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.48% |
C1211218000069 | 2018F38D | 363 | 2018-01-12 | 2019-01-10 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.50% |
C1211218000147 | 2018F80D | 363 | 2018-01-19 | 2019-01-17 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.50% |
C1211218000209 | 2018F110D | 361 | 2018-01-26 | 2019-01-22 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.50% |
C1211218000249 | 2018F149D | 361 | 2018-02-02 | 2019-01-29 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.50% |
C1211218000270 | 2018F170D | 186 | 2018-02-09 | 2018-08-14 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.50% |
C1211218000271 | 2018F171D | 354 | 2018-02-09 | 2019-01-29 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.55% |
C1211218000391 | 2018F265D | 244 | 2018-02-23 | 2018-10-25 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.48% |
C1211218000395 | 2018F269D | 230 | 2018-03-02 | 2018-10-18 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.56% |
C1211218000434 | 2018F308D | 181 | 2018-03-09 | 2018-09-06 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.50% |
C1211218000435 | 2018F309D | 363 | 2018-03-09 | 2019-03-07 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.58% |
C1211218000485 | 2018F359D | 181 | 2018-03-16 | 2018-09-13 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.45% |
C1211218000486 | 2018F360D | 363 | 2018-03-16 | 2019-03-14 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.58% |
C1211218000533 | 2018F381D | 209 | 2018-03-23 | 2018-10-18 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.40% |
C1211218000534 | 2018F382D | 363 | 2018-03-23 | 2019-03-21 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.55% |
C1211218000570 | 2018F418D | 364 | 2018-04-03 | 2019-04-02 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.55% |
C1211218000675 | 2018F472D | 363 | 2018-04-13 | 2019-04-11 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.55% |
C1211218000676 | 2018F473D | 482 | 2018-04-13 | 2019-08-08 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.60% |
C1211218000714 | 2018F494D | 363 | 2018-04-20 | 2019-04-18 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.55% |
C1211218000734 | 2018F514D | 123 | 2018-04-27 | 2018-08-28 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.30% |
C1211218000774 | 2018F554D | 363 | 2018-04-27 | 2019-04-25 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.55% |
C1211218000775 | 2018F555D | 482 | 2018-04-27 | 2019-08-22 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.62% |
C1211218000846 | 2018F596D | 123 | 2018-05-04 | 2018-09-04 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.30% |
C1211218000847 | 2018F597D | 368 | 2018-05-04 | 2019-05-07 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.50% |
C1211218000907 | 2018F657D | 118 | 2018-05-11 | 2018-09-06 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.30% |
C1211218000908 | 2018F658D | 363 | 2018-05-11 | 2019-05-09 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.50% |
C1211218000935 | 2018F685D | 97 | 2018-05-18 | 2018-08-23 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.25% |
C1211218000936 | 2018F686D | 188 | 2018-05-18 | 2018-11-22 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.40% |
C1211218000937 | 2018F687D | 244 | 2018-05-18 | 2019-01-17 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.40% |
C1211218000938 | 2018F688D | 363 | 2018-05-18 | 2019-05-16 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.50% |
C1211218000939 | 2018F689D | 517 | 2018-05-18 | 2019-10-17 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.58% |
C1211218001043 | 2018F792D | 363 | 2018-06-01 | 2019-05-30 | 渤海银行 | 非保本浮动收益 | 5.40% |
本产品由渤海银行发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 特此公告。 |
|||||||
厦门银行股份有限公司 | |||||||
2018年8月1日 |