代销渤海银行理财产品信息披露(2018F1367D-1368D)
![]()
|
||
以下为代销渤海银行理财产品投资非标资产信息,敬请投资者关注: | ||
产品编号 | 产品信息披露 | |
2018F1367D | 本理财资金投资信托计划,融资客户为安徽金湖信达置业有限公司,用于滨湖区BH2014-5地块项目建设, 融资到期日:2020年8月27日,在资产正常到期的情况下,预期资产收益率为5.7%,投资金额占理财总金额的59.44%。 | |
2018F1367D | 本理财资金投资信托计划,融资客户为上海远鑫置业有限公司,项目用于置换华融国际信托有限责任公司借款,融资到期日:2020年6月22日,在资产正常到期的情况下,预期资产收益率为6.75%,投资金额占理财总金额的40.56%。 | |
2018F1368D | 本理财资金投资信托计划,融资客户为安徽金湖信达置业有限公司,用于滨湖区BH2014-5地块项目建设, 融资到期日:2020年8月27日,在资产正常到期的情况下,预期资产收益率为5.7%。 | |
厦门银行股份有限公司 | ||
2018-9-3 |