代销渤海银行理财产品信息披露(2018F1380D-1382D)
![]()
|
||
以下为代销渤海银行理财产品投资非标资产信息,敬请投资者关注: | ||
产品编号 | 产品信息披露 | |
2018F1380D | 本理财资金投资信托计划,融资客户为广州利合房地产开发有限公司,项目用于亚运城B 区置换股东借款及项目开发 融资到期日:2019年3月1日,在资产正常到期的情况下,预期资产收益率为5.35%。 | |
2018F1381D | 本理财资金投资证券公司设立的券商定向资产管理计划,融资客户为海口美兰国际机场有限责任公司,融资项目为海口美兰机场建设, 融资到期日:2020年1月17日,在资产正常到期的情况下,预期资产收益率为5.55%。 | |
2018F1382D | 本理财资金投资证券公司设立的券商定向资产管理计划,融资客户为海口美兰国际机场有限责任公司,融资项目为海口美兰机场建设, 融资到期日:2020年1月17日,在资产正常到期的情况下,预期资产收益率为5.55%。 | |
厦门银行股份有限公司 | ||
2018-9-11 |