厦门银行代销(华夏银行理财产品)存续情况披露公告(截至2018年12月31日)
尊敬的客户: | |||||||
截至2018年12月31日,我行代销华夏银行理财产品存续2只,存续产品运行情况公告如下: | |||||||
一、 产品信息: | |||||||
中债登记编码 | 产品编号 | 期限(天) | 产品成立日 | 产品到期日 | 发行机构 | 产品类型 | 预期最高年化收益率 |
C1030418023018 | 1818111012903 | 96 | 2018-12-21 | 2019-03-27 | 华夏银行 | 非保本浮动收益 | 4.60% |
C1030418023022 | 1818111012907 | 364 | 2018-12-21 | 2019-12-20 | 华夏银行 | 非保本浮动收益 | 4.70% |
本产品由华夏银行发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 特此公告。 |
|||||||
厦门银行股份有限公司 | |||||||
2019年1月2日 |