代销渤海银行理财产品信息披露
![]()
|
||
以下为代销渤海银行理财产品投资非标资产信息,敬请投资者关注: | ||
产品编号 | 产品信息披露 | |
2018F1344D | 本理财资金投资证券公司设立的券商定向资产管理计划,融资客户为海口美兰国际机场有限责任公司,融资项目为海口美兰机场建设, 融资到期日:2020年1月17日,在资产正常到期的情况下,预期资产收益率为5.55% 。 |
|
2018F1381D | 本理财资金投资证券公司设立的券商定向资产管理计划,融资客户为海口美兰国际机场有限责任公司,融资项目为海口美兰机场建设, 融资到期日:2020年1月17日,在资产正常到期的情况下,预期资产收益率为5.55% 。 | |
2018F1382D | 本理财资金投资证券公司设立的券商定向资产管理计划,融资客户为海口美兰国际机场有限责任公司,融资项目为海口美兰机场建设, 融资到期日:2020年1月17日,在资产正常到期的情况下,预期资产收益率为5.55% 。 |
|
2019F07D | 本理财资金投资证券公司设立的券商定向资产管理计划,融资客户为海口美兰国际机场有限责任公司,融资项目为海口美兰机场建设, 融资到期日:2020年7月19日,在资产正常到期的情况下,预期资产收益率为5.85%。 | |
厦门银行股份有限公司 | ||
2018-1-22 |