在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

代销产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  代销产品公告

厦门银行代销(华夏银行理财产品)存续情况披露公告(截至2019年12月31日)

尊敬的客户: 
    截至2019年12月31日,我行代销华夏银行理财产品存续93只,存续产品运行情况公告如下:
一、 产品信息:
中债登记编码 产品编号 期限(天) 产品成立日 产品到期日 发行机构 产品类型 预期最高年化收益率
C1030419000357 1918111000208  361 2019-01-11 2020-01-07 华夏银行 非保本浮动收益 4.90%
C1030419000811 1918111000507 361 2019-01-25 2020-01-21 华夏银行 非保本浮动收益 4.90%
C1030419001344 1918111001204 365 2019-02-12 2020-02-12 华夏银行 非保本浮动收益 4.85%
C1030419001520 1918111001504 362 2019-02-22 2020-02-19 华夏银行 非保本浮动收益 4.85%
C1030419001844 1918111001804 363 2019-03-01 2020-02-27 华夏银行 非保本浮动收益 4.85%
C1030419002044 1918111002104 363 2019-03-08 2020-03-05 华夏银行 非保本浮动收益 4.80%
C1030419002456 1918111002403 363 2019-03-15 2020-03-12 华夏银行 非保本浮动收益 4.80%
C1030419002467 1918111002703 363 2019-03-21 2020-03-18 华夏银行 非保本浮动收益 4.75%
C1030419002715 1918111003303 365 2019-04-09 2020-04-08 华夏银行 非保本浮动收益 4.75%
C1030419003039 1918111003603 363 2019-04-12 2020-04-09 华夏银行 非保本浮动收益 4.75%
C1030419003326 1918111003903 363 2019-04-19 2020-04-16 华夏银行 非保本浮动收益 4.65%
C1030419003416 1918111004203 363 2019-04-26 2020-04-23 华夏银行 非保本浮动收益 4.65%
C1030419003427 1918111004503 365 2019-05-06 2020-05-05 华夏银行 非保本浮动收益 4.65%
C1030419003801 1918111006003 363 2019-05-10 2020-05-07 华夏银行 非保本浮动收益 4.60%
C1030419003804 1918111006103 363 2019-05-17 2020-05-14 华夏银行 非保本浮动收益 4.65%
C1030419004146 1918111006203 363 2019-05-24 2020-05-21 华夏银行 非保本浮动收益 4.60%
C1030419004149 1918111006303 363 2019-05-31 2020-05-28 华夏银行 非保本浮动收益 4.60%
C1030419005278 1918111008502 182 2019-07-04 2020-01-02 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419005279 1918111008503 273 2019-07-04 2020-04-02 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419005280 1918111008504 364 2019-07-04 2020-07-02 华夏银行 非保本浮动收益 4.60%
C1030419005590 1918111009402 186 2019-07-12 2020-01-14 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419005591 1918111009403 272 2019-07-12 2020-04-09 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419005592 1918111009404 363 2019-07-12 2020-07-09 华夏银行 非保本浮动收益 4.60%
C1030419005709 1918111009502 188 2019-07-19 2020-01-23 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419005710 1918111009503 272 2019-07-19 2020-04-16 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419005711 1918111009504 363 2019-07-19 2020-07-16 华夏银行 非保本浮动收益 4.60%
C1030419006085 1918111009602 186 2019-07-26 2020-01-28 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419006086 1918111009603 272 2019-07-26 2020-04-23 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419006087 1918111009604 363 2019-07-26 2020-07-23 华夏银行 非保本浮动收益 4.60%
C1030419006089 1918111009702 187 2019-08-02 2020-02-05 华夏银行 非保本浮动收益 4.50%
C1030419006090 1918111009703 271 2019-08-02 2020-04-29 华夏银行 非保本浮动收益 4.50%
C1030419006091 1918111009704 368 2019-08-02 2020-08-04 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419006118 1918111010302 187 2019-08-08 2020-02-11 华夏银行 非保本浮动收益 4.50%
C1030419006120 1918111010304 368 2019-08-08 2020-08-10 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419006122 1918111010402 182 2019-08-15 2020-02-13 华夏银行 非保本浮动收益 4.50%
C1030419006123 1918111010403 272 2019-08-15 2020-05-13 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419006124 1918111010404 368 2019-08-15 2020-08-17 华夏银行 非保本浮动收益 4.60%
C1030419007233 1918111014003 182 2019-08-22 2020-02-20 华夏银行 非保本浮动收益 4.50%
C1030419007234 1918111014004 272 2019-08-22 2020-05-20 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419007238 1918111014103 182 2019-08-29 2020-02-27 华夏银行 非保本浮动收益 4.45%
C1030419007239 1918111014104 272 2019-08-29 2020-05-27 华夏银行 非保本浮动收益 4.50%
C1030419007240 1918111014105 365 2019-08-29 2020-08-28 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419007243 1918111014203 182 2019-09-05 2020-03-05 华夏银行 非保本浮动收益 4.45%
C1030419007244 1918111014204 272 2019-09-05 2020-06-03 华夏银行 非保本浮动收益 4.50%
C1030419007245 1918111014205 365 2019-09-05 2020-09-04 华夏银行 非保本浮动收益 4.55%
C1030419007248 1918111014303 182 2019-09-12 2020-03-12 华夏银行 非保本浮动收益 4.43%
C1030419007249 1918111014304 272 2019-09-12 2020-06-10 华夏银行 非保本浮动收益 4.48%
C1030419007250 1918111014305 365 2019-09-12 2020-09-11 华夏银行 非保本浮动收益 4.53%
C1030419007273 1918111014403 187 2019-09-19 2020-03-24 华夏银行 非保本浮动收益 4.32%
C1030419007274 1918111014404 278 2019-09-19 2020-06-23 华夏银行 非保本浮动收益 4.34%
C1030419007275 1918111014405 375 2019-09-19 2020-09-28 华夏银行 非保本浮动收益 4.36%
C1030419007278 1918111014503 181 2019-09-27 2020-03-26 华夏银行 非保本浮动收益 4.30%
C1030419007279 1918111014504 276 2019-09-27 2020-06-29 华夏银行 非保本浮动收益 4.32%
C1030419007280 1918111014505 363 2019-09-27 2020-09-24 华夏银行 非保本浮动收益 4.34%
C1030419007282 1918111014602 97 2019-10-09 2020-01-14 华夏银行 非保本浮动收益 4.28%
C1030419007283 1918111014603 181 2019-10-09 2020-04-07 华夏银行 非保本浮动收益 4.30%
C1030419007284 1918111014604 273 2019-10-09 2020-07-08 华夏银行 非保本浮动收益 4.32%
C1030419007285 1918111014605 356 2019-10-09 2020-09-29 华夏银行 非保本浮动收益 4.34%
C1030419007287 1918111014702 95 2019-10-17 2020-01-20 华夏银行 非保本浮动收益 4.28%
C1030419007288 1918111014703 182 2019-10-17 2020-04-16 华夏银行 非保本浮动收益 4.30%
C1030419007289 1918111014704 272 2019-10-17 2020-07-15 华夏银行 非保本浮动收益 4.32%
C1030419007290 1918111014705 363 2019-10-17 2020-10-14 华夏银行 非保本浮动收益 4.34%
C1030419007292 1918111014802 105 2019-10-24 2020-02-06 华夏银行 非保本浮动收益 4.28%
C1030419007293 1918111014803 181 2019-10-24 2020-04-22 华夏银行 非保本浮动收益 4.30%
C1030419007295 1918111014805 363 2019-10-24 2020-10-21 华夏银行 非保本浮动收益 4.34%
C1030419007297 1918111014902 97 2019-10-31 2020-02-05 华夏银行 非保本浮动收益 4.26%
C1030419007298 1918111014903 181 2019-10-31 2020-04-29 华夏银行 非保本浮动收益 4.28%
C1030419007300 1918111014905 363 2019-10-31 2020-10-28 华夏银行 非保本浮动收益 4.32%
C1030419006201 1918111012401 98 2019-11-07 2020-02-13 华夏银行 非保本浮动收益 4.30%
C1030419007303 1918111015003 182 2019-11-07 2020-05-07 华夏银行 非保本浮动收益 4.32%
C1030419007305 1918111015005 362 2019-11-07 2020-11-03 华夏银行 非保本浮动收益 4.36%
C1030419006209 1918111012601 96 2019-11-14 2020-02-18 华夏银行 非保本浮动收益 4.32%
C1030419007308 1918111015103 180 2019-11-14 2020-05-12 华夏银行 非保本浮动收益 4.34%
C1030419007310 1918111015105 362 2019-11-14 2020-11-10 华夏银行 非保本浮动收益 4.38%
C1030419006217 1918111012801 95 2019-11-21 2020-02-24 华夏银行 非保本浮动收益 4.37%
C1030419007313 1918111015203 179 2019-11-21 2020-05-18 华夏银行 非保本浮动收益 4.39%
C1030419007315 1918111015205 361 2019-11-21 2020-11-16 华夏银行 非保本浮动收益 4.47%
C1030419010956 1918111021201 95 2019-11-28 2020-03-02 华夏银行 非保本浮动收益 4.32%
C1030419007318 1918111015303 179 2019-11-28 2020-05-25 华夏银行 非保本浮动收益 4.34%
C1030419007320 1918111015305 364 2019-11-28 2020-11-26 华夏银行 非保本浮动收益 4.42%
C1030419010957 1918111021301 95 2019-12-05 2020-03-09 华夏银行 非保本浮动收益 4.40%
C1030419007323 1918111015403 180 2019-12-05 2020-06-02 华夏银行 非保本浮动收益 4.42%
C1030419007324 1918111015404 266 2019-12-05 2020-08-27 华夏银行 非保本浮动收益 4.44%
C1030419007325 1918111015405 356 2019-12-05 2020-11-25 华夏银行 非保本浮动收益 4.50%
C1030419010958 1918111021401 97 2019-12-12 2020-03-18 华夏银行 非保本浮动收益 4.42%
C1030419007328 1918111015503 181 2019-12-12 2020-06-10 华夏银行 非保本浮动收益 4.38%
C1030419007330 1918111015505 364 2019-12-12 2020-12-10 华夏银行 非保本浮动收益 4.42%
C1030419010959 1918111021501 97 2019-12-19 2020-03-25 华夏银行 非保本浮动收益 4.44%
C1030419007333 1918111015603 182 2019-12-19 2020-06-18 华夏银行 非保本浮动收益 4.38%
C1030419007335 1918111015605 361 2019-12-19 2020-12-14 华夏银行 非保本浮动收益 4.42%
C1030419010960 1918111021601 95 2019-12-26 2020-03-30 华夏银行 非保本浮动收益 4.40%
C1030419007338 1918111015703 180 2019-12-26 2020-06-23 华夏银行 非保本浮动收益 4.38%
C1030419007340 1918111015705 363 2019-12-26 2020-12-23 华夏银行 非保本浮动收益 4.42%
 本产品由华夏银行发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
特此公告。 
厦门银行股份有限公司
2019年12月31日