华润信托·盈厦金益中证500指数增强1号集合资金信托计划
我行于2021年12月代销《华润信托·盈厦金益中证500指数增强1号集合资金信托计划》,产品信息如下:
产品名称 | 华润信托·盈厦金益中证500指数增强1号集合资金信托计划 |
产品代码 | T17814 |
发行机构 | 华润深国投信托有限公司 |
产品类型 | 权益型 |
产品期限与开放期规则 | 本信托计划的期限为5年。自产品成立之日起至其之后的第2个开放日(不含第2个开放日)为该部分信托单位的封闭期。委托人不得赎回处于封闭期的信托单位,仅能在开放日赎回封闭期已届满的信托单位。本信托计划开放日为信托计划成立后的每季度首月7日(遇非交易日则顺延)及受托人决定的临时开放日。 |
业绩基准 | 中证500指数涨跌+9.75%/年固定增强收益(费前估算,未扣除相关费用,实际收益以管理人实际公告为准)。若产品成功展期的,则第j次展期期间固定增强收益根据展期机制中约定确定。 业绩基准不是预期收益或者保证收益率,不构成管理人、代销机构对委托财产收益状况的任何承诺和担保,委托人仍可能面临投资收益甚至本金受损的风险。 |
风险等级 | 高风险 |
产品规模 | 不低于1000万元,不高于2亿元,投资人数不超过200人 |
产品起点 | 首次参与的最低金额为人民币40万元,追加参与的最低金额为人民币1万元。 |
募集对象 | 个人合格投资者 |
适合客户 | 适合风险承受能力为适配高风险产品的客户。不得向风险承受能力适配中高风险(含)产及品以下的客户推介该产品。本产品适合我行风险等级为进取型的客户 |
销售渠道 | 柜面渠道、电子渠道(所有渠道必须双录) |
发行时间 | 募集期为2021年12月29日—2022年1月5日9:00-16:30,其中1月4日16:30后为产品静默期,不支持购买,仅支持撤单 视产品募集情况可提前结束或者延期销售 |
(十四)产品费率 | 1、认购费/参与费:0%;2、托管费:0.01%/年;3、管理费:0.74%/年;4、退出费:0 |
(认购渠道:厦门银行各网点)
合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。
本产品由华润信托发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 |
厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 |
理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 |