厦门银行新增代销理财产品发行信息
我行新增代销理财产品,产品信息如下: | ||||||||
序号 | 发行机构 | 编号 | 登记编码 | 期限 | 起购金额(元) | 募集时间 | 风险等级 | 业绩比较基准 |
1 | 南银理财 | Y80010 | Z7003223000036 | 98 | 50000 | 2023/03/01(9:00)-2023/03/07(15:00) | 偏低风险 | 详见销售文本 |
2 | 苏银理财 | J02264 | Z7003123000025 | 182 | 50000 | 2023/03/01(9:00)-2023/03/07(15:00) | 偏低风险 | 详见销售文本 |
3 | 南银理财 | Y72015 | Z7003223000044 | 196 | 50000 | 2023/03/01(9:00)-2023/03/07(15:00) | 偏低风险 | 详见销售文本 |
4 | 青银理财 | CCCJGX23091 | Z7003523000092 | 389 | 500000 | 2023/03/03(9:00)-2023/03/09(15:00) | 偏低风险 | 详见销售文本 |
5 | 杭银理财 | FYG23050D | Z7002223000053 | 742 | 10000 | 2023/03/02(9:00)-2023/03/08(15:00) | 偏低风险 | 详见销售文本 |
6 | 杭银理财 | TNG23002D | Z7002223000054 | 903 | 10000 | 2023/03/02(9:00)-2023/03/08(15:00) | 偏低风险 | 详见销售文本 |
(认购途径:厦门银行网银、手机银行-代销产品-代销产品购买。) 合格投资者范围及收费方式、收费标准详见销售文本。 |
||||||||
代销产品由产品发行机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 | ||||||||
厦门银行全国客户服务电话:400-858-8888 | ||||||||
理财非存款 产品有风险 投资须谨慎 | ||||||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |