厦门银行代销保险产品列表厦门银行代销保险产品列表
厦门银行代销保险产品列表 | |||||
截止:2024年7月20日 | |||||
序号 | 保险公司 | 产品名称 | 产品类型 | 缴费方式 | 保险期限 |
1 | 中国人寿 | 国寿臻鑫传家终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 终身 |
2 | 中国人寿 | 国寿如意福终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 终身 |
3 | 中国人寿 | 国寿鑫逸宝年金保险 | 年金保险 | 期缴 | 终身 |
4 | 中国人寿 | 国寿鑫安宝两全保险 | 两全保险 | 趸交 | 6/8/10年 |
5 | 中国平安人寿 | 平安盈满金生(尊享版 3.0)终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、期缴 | 终身 |
6 | 中国平安人寿 | 平安御享传家2.0终身寿险(分红型) | 终身寿险 | 趸交、期缴 | 终身 |
7 | 中国平安人寿 | 平安盈满金生(尊享版 2.0)终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、期缴 | 终身 |
8 | 中国平安人寿 | 平安御享一生2.0终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、期缴 | 终身 |
9 | 中国人民人寿 | 人保寿险臻盈一生终身寿险 | 终身寿险 | 期缴 | 终身 |
10 | 中国人民人寿 | 人保寿险兴福人生产品组合 | 年金保险 | 期缴 | 80周岁 |
11 | 中国人民人寿 | 人保寿险兴福人生产品组合(如意版) | 年金保险 | 期缴 | 80周岁 |
12 | 泰康人寿 | 泰康长寿人生A款年金保险(分红型) | 年金保险 | 趸交、期缴 | 至被保险人105周岁 |
13 | 泰康人寿 | 泰康长寿人生保险产品计划A款 | 年金保险 | 趸交、期缴 | 至被保险人105周岁 |
14 | 泰康人寿 | 泰康长寿人生保险产品计划(尊赢2024版) | 年金保险 | 趸交、期缴 | 至被保险人105周岁 |
15 | 泰康人寿 | 泰康臻品世家保险产品计划(2023) | 年金保险 | 趸交、期缴 | 至被保险人105周岁 |
16 | 泰康人寿 | 泰康臻品世家保险产品计划(尊赢2024版) | 年金保险 | 趸交、期缴 | 至被保险人105周岁 |
17 | 新华人寿 | 新华臻佑世家终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、期缴 | 终身 |
18 | 新华人寿 | 新华稳利多两全保险 | 两全保险 | 趸交 | 6/8年 |
19 | 新华人寿 | 新华惠添禧年金保险 | 年金保险 | 趸交、期缴 | 10/15年 |
20 | 新华人寿 | 新华悦享人生终身年金保险 | 年金保险 | 趸交、期缴 | 终身 |
21 | 新华人寿 | 新华荣欣世家终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、期缴 | 终身 |
22 | 新华人寿 | 新华金利满盈终身寿(万能型) |
万能险 | 趸交 | 终身 |
23 | 新华人寿 | 新华金利稳盈终身寿险(万能型) | 万能险 | 趸交 | 终身 |
备注:此目录仅为我行代销保险业务产品展示,不作为购买提示;代销保险产品由保险公司发行与管理,我行不承担产品投资、兑付和风险管理责任。 万能险结算利率查询方式: 泰康人寿万能险结算利率公告查询网址:https://www.taikanglife.com/index.html 平安人寿万能险结算利率公告查询网址:https://life.pingan.com/p/index.html 新华人寿万能险结算利率公告查询网址:https://www.newchinalife.com/node/553 中国人民保险万能险结算利率公告查询网:https://www.picclife.com/picclifewebsite/picclife/channel/interestRate.html?id=8a07e6956c1ca484016c288d850f030a |