“凤凰花”理财产品1月21日发售信息
我行1月21日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
15KF01M209A | C1082415000187 | 46 | 2019.01.21-2019.01.23 | 2019-01-24 | 5万起4.40%/30万4.50% |
17KF01M120A | C1082417000003 | 67 | 2019.01.21-2019.01.23 | 2019-01-24 | 5万起4.50% |
17KF01M120B 新客户专属 |
C1082417000003 | 67 | 2019.01.21-2019.01.23 | 2019-01-24 | 1万起4.70% |
17KF01M-S024 私人银行产品 |
C1082417C000001 | 91 | 2019.01.21-2019.01.23 | 2019-01-24 | 100万起4.80% |
17KF03M093A | C1082417000004 | 102 | 2019.01.21-2019.01.23 | 2019-01-24 | 1万起4.70% |
15KF03M184 | C1082415000196 | 138 | 2019.01.21-2019.01.23 | 2019-01-24 | 5万起4.70% |
15KF06M159 | C1082415000197 | 182 | 2019.01.21-2019.01.23 | 2019-01-24 | 5万起4.65% |
15KF12M143 | C1082415000198 | 214 | 2019.01.21-2019.01.23 | 2019-01-24 | 5万起4.65% |
新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
私人银行产品为中等风险 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |