厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901109;CK1901113;CK1901115
我行发行的结构性存款产品(编号: | CK1901109; | CK1901113; | CK1901115; | )已于 | 2019年3月1日 | |||||
成立。现将产品有关信息公布如下: | ||||||||||
1、产品相关信息: | ||||||||||
编号 | 起点金额 | 期限 | 风险等级 | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901109 | 5万元 | 363天 | 低风险 | 2019-3-1 | 2020-2-27 | |||||
CK1901113 | 1万元 | 32天 | 低风险 | 2019-3-1 | 2019-4-2 | |||||
CK1901115 | 1万元 | 181天 | 低风险 | 2019-3-1 | 2019-8-29 | |||||
2、产品挂钩信息: | ||||||||||
编号 | 产品类型 | 挂钩标的 | 参考最低年化收益率 | 参考最高年化收益率 | ||||||
CK1901109 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.500% | 4.500% | ||||||
CK1901113 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.435% | 4.200% | ||||||
CK1901115 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.500% | 4.400% | ||||||
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
厦门银行股份有限公司 | ||||||||||
2019年3月1日 |