厦门银行结构性存款产品(编号:CK1801255;CK1801332;CK1801469)到期公告
我行发行的结构性存款产品(编号: | CK1801255; | CK1801332; | CK1801469; | )已于 | 2019年3月18日 | |||||
到期,并于当日进行本息分配。 | ||||||||||
1、 产品挂钩信息 | ||||||||||
编号 | 产品类型 | 挂钩标的 | 起息日 | 参考最低年化收益率 | 参考最高年化收益率 | |||||
CK1801255 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 2018-7-18 | 1.500% | 5.100% | |||||
CK1801332 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 2018-8-28 | 1.500% | 4.400% | |||||
CK1801469 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 2018-12-17 | 1.300% | 4.480% | |||||
2、产品相关信息 | ||||||||||
编号 | 客户实际年化收益率 | 年化期权费率 | 银行管理费率 | |||||||
CK1801255 | 5.100% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1801332 | 4.400% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1801469 | 4.480% | 0.050% | 0.000% | |||||||
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
厦门银行股份有限公司 | ||||||||||
2019年3月18日 |