在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  产品公告

厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901256;CK1901257;CK1901258等)成立公告

我行发行的结构性存款产品(编号: CK1901256; CK1901257; CK1901258; CK1901259; CK1901260; CK1901265; )已于 2019年5月24日
成立。现将产品有关信息公布如下:
1、产品相关信息:
编号 起点金额 期限 风险等级 起息日 到期日
CK1901256 500万 46天 低风险 2019-5-24 2019-7-9
CK1901257 500万 46天 低风险 2019-5-24 2019-7-9
CK1901258 500万 46天 低风险 2019-5-24 2019-7-9
CK1901259 500万 46天 低风险 2019-5-24 2019-7-9
CK1901260 1000万 31天 低风险 2019-5-24 2019-6-24
CK1901265 100万 367天 低风险 2019-5-24 2020-5-25
2、产品挂钩信息:
编号 产品类型 挂钩标的 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1901256 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 4.000%
CK1901257 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 4.000%
CK1901258 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币4个月SHIBOR 1.435% 4.000%
CK1901259 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币5个月SHIBOR 1.435% 4.000%
CK1901260 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币6个月SHIBOR 1.435% 4.250%
CK1901265 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币7个月SHIBOR 1.750% 4.600%
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年5月24日