“凤凰花”理财产品6月26日发售信息
我行6月26日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
KF21D157 | C1082415000211 | 24 | 2019.06.26-2019.07.01 | 2019-07-02 | 1万起4.05% |
17KF01M141 | C1082417000003 | 42 | 2019.06.26-2019.07.01 | 2019-07-02 | 1万起4.10% |
15KF01M238 | C1082415000187 | 85 | 2019.06.26-2019.07.01 | 2019-07-02 | 5万起4.30% |
15KF03M212A | C1082415000196 | 126 | 2019.06.26-2019.07.01 | 2019-07-02 | 1万起4.35% |
15KF03M212B 新客专属 |
C1082415000196 | 126 | 2019.06.26-2019.07.01 | 2019-07-02 | 1万起4.50% |
15KF06M183 | C1082415000197 | 176 | 2019.06.26-2019.07.01 | 2019-07-02 | 5万起4.35% |
15KF12M169 | C1082415000198 | 227 | 2019.06.26-2019.07.01 | 2019-07-02 | 5万起4.32% |
2016KF06M-S001032 私人银行产品 |
C1082416C000001 | 98 | 2019.06.26-2019.07.01 | 2019-07-02 | 100万起4.55% |
新客专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
私人银行产品为中等风险 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |