“凤凰花”理财产品7月22日发售信息
我行7月22日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
KF21D161 | C1082415000211 | 27 | 2019.07.22-2019.07.24 | 2019-07-25 | 1万起4.00% |
17KF01M145 | C1082417000003 | 43 | 2019.07.22-2019.07.24 | 2019-07-25 | 1万起4.05% |
15KF01M242 | C1082415000187 | 90 | 2019.07.22-2019.07.24 | 2019-07-25 | 5万起4.25% |
15KF03M216A | C1082415000196 | 124 | 2019.07.22-2019.07.24 | 2019-07-25 | 1万起4.30% |
15KF03M216B 新客专属 |
C1082415000196 | 124 | 2019.07.22-2019.07.24 | 2019-07-25 | 1万起4.50% |
17KF03M102 | C1082417000004 | 181 | 2019.07.22-2019.07.24 | 2019-07-25 | 5万起4.31% |
15KF12M173 | C1082415000198 | 224 | 2019.07.22-2019.07.24 | 2019-07-25 | 5万起4.28% |
17KF01M-S038 私人银行产品 |
C1082416C000001 | 92 | 2019.07.22-2019.07.24 | 2019-07-25 | 100万起4.55% |
新客专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
私人银行产品为中等风险 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |