厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901356;CK1901362;CK1901362等)成立公告
我行发行的结构性存款产品(编号: | CK1901356; | CK1901362; | CK1901362; | CK1901363; | CK1901364; | |||
)已于 | 2019年7月16日 | 成立。现将产品有关信息公布如下: | ||||||
1、产品相关信息: | ||||||||
编号 | 起点金额 | 期限 | 风险等级 | 起息日 | 到期日 | |||
CK1901356 | 1万 | 366天 | 低风险 | 2019-7-16 | 2020-7-16 | |||
CK1901362 | 5万 | 31天 | 低风险 | 2019-7-16 | 2019-8-16 | |||
CK1901363 | 6万 | 92天 | 低风险 | 2019-7-16 | 2019-10-16 | |||
CK1901364 | 7万 | 92天 | 低风险 | 2019-7-16 | 2019-10-16 | |||
CK1901365 | 8万 | 183天 | 低风险 | 2019-7-16 | 2020-1-15 | |||
2、产品挂钩信息: | ||||||||
编号 | 产品类型 | 挂钩标的 | 参考最低年化收益率 | 参考最高年化收益率 | ||||
CK1901356 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.750% | 4.250% | ||||
CK1901362 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.435% | 3.900% | ||||
CK1901363 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币4个月SHIBOR | 1.300% | 4.050% | ||||
CK1901364 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币5个月SHIBOR | 1.300% | 4.300% | ||||
CK1901365 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币6个月SHIBOR | 1.500% | 4.150% | ||||
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎 | ||||||||
特此公告! | ||||||||
厦门银行股份有限公司 | ||||||||
2019年7月16日 |