在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  产品公告

厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901368;CK1901369;CK1901369等)成立公告

我行发行的结构性存款产品(编号: CK1901368; CK1901369; CK1901369; CK1901370; CK1901371; CK1901374;
)已于 2019年7月19日 成立。现将产品有关信息公布如 下:
1、产品相关信息:
编号 起点金额 期限 风险等级 起息日 到期日
CK1901368 1万 31天 低风险 2019-7-19 2019-8-19
CK1901369 5万 94天 低风险 2019-7-19 2019-10-21
CK1901370 6万 94天 低风险 2019-7-19 2019-10-21
CK1901371 7万 180天 低风险 2019-7-19 2020-1-15
CK1901374 8万 94天 低风险 2019-7-19 2019-10-21
CK1901375 9万 94天 低风险 2019-7-19 2019-10-21
2、产品挂钩信息:
编号 产品类型 挂钩标的 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1901368 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 3.900%
CK1901369 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.300% 4.050%
CK1901370 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币4个月SHIBOR 1.300% 4.300%
CK1901371 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币5个月SHIBOR 1.500% 4.150%
CK1901374 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币6个月SHIBOR 1.300% 4.200%
CK1901375 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币7个月SHIBOR 1.300% 4.300%
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年7月19日