在线客服| 服务网点| 人才招聘| 分行网站| 子公司

产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  产品公告

厦门银行结构性存款产品8月16日成立公告

编号 起点金额 期限 风险等级 起息日 到期日 产品类型 挂钩标的 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1901425 1万 34天 低风险 2019-8-16 2019-9-19 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 3.850%
CK1901426 5万 53天 低风险 2019-8-16 2019-10-8 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 4.150%
CK1901427 6万 94天 低风险 2019-8-16 2019-11-18 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.300% 4.000%
CK1901428 7万 97天 低风险 2019-8-16 2019-11-21 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.300% 4.250%
CK1901429 8万 189天 低风险 2019-8-16 2020-2-21 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.500% 4.150%
CK1901433 9万 364天 低风险 2019-8-16 2020-8-14 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.750% 4.100%
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年8月16日