“凤凰花”理财产品9月24日发售信息
我行9月24日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
17KF01M158A | C1082417000003 | 32 | 2019.09.24-2019.09.25 | 2019-09-26 | 1万起3.90% |
17KF01M158A 新客专属 |
C1082417000003 | 32 | 2019.09.24-2019.09.25 | 2019-09-26 | 1万起4.10% |
15KF01M255A | C1082415000187 | 82 | 2019.09.24-2019.09.25 | 2019-09-26 | 5万起4.15% |
15KF01M255B 新客专属 |
C1082415000187 | 82 | 2019.09.24-2019.09.25 | 2019-09-26 | 1万起4.40% |
15KF03M225 | C1082415000196 | 116 | 2019.09.24-2019.09.25 | 2019-09-26 | 1万起4.20% |
15KF06M197 | C1082415000197 | 176 | 2019.09.24-2019.09.25 | 2019-09-26 | 5万起4.20% |
15KF12M186 | C1082415000198 | 225 | 2019.09.24-2019.09.25 | 2019-09-26 | 5万起4.17% |
2016KF06M-S001042 私人银行产品 |
C1082416C000001 | 84 | 2019.09.24-2019.09.25 | 2019-09-26 | 100万起4.45% |
新客专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
私人银行产品为中等风险 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |