“凤凰花”理财产品05月27日发售信息
我行05月27日起发行二期固定收益类非保本浮动收益开放式净值型理财,产品具体信息如下: | |||||||
产品代码 | 产品登记编码 | 募集期 | 成立日 | 封闭期 | 首次开放日 | 购买起点 | 业绩比较基准 |
20RXCXS03M007 | C1082420000018 | 2020.05.27-2020.06.01 | 2020-06-02 | 2020.06.02-2020.08.31 | 2020.09.01 | 1万 | 3.95%-4.15% |
20RXCXS12M005 | C1082420000017 | 2020.05.27-2020.06.01 | 2020-06-02 | 2020.06.02-2021.05.31 | 2021.06.01 | 1万 | 4.15%-4.35% |
业绩比较基准不构成产品管理人对理财产品的任何收益承诺或保证。 | |||||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 | |||||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 |