厦门银行“凤凰花”理财产品3月7日发售信息
我行3月7日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
15KF01M153A | C1082415000187 | 75 | 2018.03.07-2018.03.08 | 2018-03-09 | 5万起5.05%/30万起5.15% |
KF21D094A | C1082415000211 | 30 | 2018.03.07-2018.03.11 | 2018-03-12 | 5万起4.80% |
15KF03M131A | C1082415000196 | 113 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 5万起5.25%/30万起5.35% |
15KF12M098A | C1082415000198 | 364 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 5万起5.30% |
15KF01M154A | C1082415000187 | 76 | 2018.03.09-2018.03.13 | 2018-03-14 | 5万起5.05%/30万起5.15% |
15KF06M110A 女神节专属 |
C1082415000197 | 182 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 5万起5.40% |
15KF06M110C 高净值私银 |
C1082415000197 | 182 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 30万起5.50% (单户持有上限100万) |
17KF01M-S007 私人银行(中等风险) |
C1082417C000001 | 92 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 100万起5.50% (单户持有上限2000万) |
15KF03M131B 新开户专属 |
C1082415000196 | 113 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 5万起5.50% |
15KF06M110B 新开户专属 |
C1082415000197 | 182 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 5万起5.60% |
17KF01M071A 新客户专属 |
C1082417000003 | 90 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 5万起5.35% |
17KF03M055A 新客户专属 |
C1082417000004 | 175 | 2018.03.07-2018.03.13 | 2018-03-14 | 5万起5.50% |
新开户专属理财指产品申购确认日前20天内新建立客户号的客户可以购买。 | |||||
新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
高净值/私银客户专属指已认定为高净值或私人银行客户的可以购买。 | |||||
理财非存款 产品有风险 投资需谨慎 |