厦门银行“凤凰花”理财产品3月21日发售信息
我行3月21日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
15KF01M157A | C1082415000187 | 82 | 2018.03.21-2018.03.22 | 2018-03-23 | 5万起5.10%/30万起5.20% |
KF21D096A | C1082415000211 | 29 | 2018.03.21-2018.03.25 | 2018-03-26 | 5万起5.00% |
15KF01M158A | C1082415000187 | 85 | 2018.03.23-2018.03.26 | 2018-03-27 | 5万起5.10%/30万起5.20% |
15KF03M133A | C1082415000196 | 115 | 2018.03.21-2018.03.26 | 2018-03-27 | 5万起5.25%/30万起5.35% |
15KF06M112A | C1082415000197 | 183 | 2018.03.21-2018.03.26 | 2018-03-27 | 5万起5.40% |
15KF12M100A | C1082415000198 | 353 | 2018.03.21-2018.03.26 | 2018-03-27 | 5万起5.30% |
15KF03M133C 高净值私银专属 |
C1082415000196 | 115 | 2018.03.21-2018.03.26 | 2018-03-27 | 50万起5.40%/100万起5.50% |
15KF06M112C 高净值私银专属 |
C1082415000197 | 183 | 2018.03.21-2018.03.26 | 2018-03-27 | 50万起5.50%/100万起5.60% |
15KF03M133B 新客户专属 |
C1082415000196 | 115 | 2018.03.21-2018.03.26 | 2018-03-27 | 5万起5.50% |
15KF06M112B 新客户专属 |
C1082415000197 | 183 | 2018.03.21-2018.03.26 | 2018-03-27 | 5万起5.60% |
新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
高净值/私银客户专属指已认定为我行高净值或私人银行客户的可以购买。 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 |