厦门银行“凤凰花”理财产品8月15日发售信息
我行8月15日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
KF21D121A | C1082415000211 | 25 | 2018.08.15-2018.08.16 | 2018-08-17 | 5万起4.60% |
17KF01M100A | C1082417000003 | 62 | 2018.08.15-2018.08.16 | 2018-08-17 | 5万起4.9% |
KF21D122A | C1082415000211 | 22 | 2018.08.17-2018.08.21 | 2018-08-22 | 5万起4.60% |
17KF01M101A | C1082417000003 | 62 | 2018.08.17-2018.08.21 | 2018-08-22 | 5万起4.90% |
15KF01M179A | C1082415000187 | 91 | 2018.08.15-2018.08.21 | 2018-08-22 | 5万起5.00% |
15KF03M154A | C1082415000196 | 138 | 2018.08.15-2018.08.21 | 2018-08-22 | 5万起5.05% |
15KF06M133A | C1082415000197 | 183 | 2018.08.15-2018.08.21 | 2018-08-22 | 5万起5.10% |
15KF12M121 | C1082415000198 | 229 | 2018.08.15-2018.08.21 | 2018-08-22 | 5万起5.15% |
17KF01M100C 高净值私银专属 |
C1082417000003 | 62 | 2018.08.15-2018.08.16 | 2018-08-17 | 30万起5.10% |
17KF01M101C 高净值私银专属 |
C1082417000003 | 62 | 2018.08.17-2018.08.21 | 2018-08-22 | 30万起5.10% |
17KF01M100B 新客户专属 |
C1082417000003 | 62 | 2018.08.15-2018.08.16 | 2018-08-17 | 5万起5.10% |
17KF01M101B 新客户专属 |
C1082417000003 | 62 | 2018.08.17-2018.08.21 | 2018-08-22 | 5万起5.10% |
17KF01M101D 转介专属 |
C1082417000003 | 62 | 2018.08.17-2018.08.21 | 2018-08-22 | 5万起5.10% |
新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
高净值/私银客户专属指已认定为我行高净值或私人银行客户的可以购买。 | |||||
转介专属理财指参与我行微信理财转介活动,成功转介理财新客户取得转介专属理财资格的客户可以购买。 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
测算收益不等于实际收益 投资须谨慎 |