厦门银行“凤凰花”理财产品8月22日发售信息
我行8月22日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
KF21D123A | C1082415000211 | 29 | 2018.08.22-2018.08.26 | 2018-08-27 | 5万起4.50% |
17KF01M102A | C1082417000003 | 69 | 2018.08.22-2018.08.23 | 2018-08-24 | 5万起4.90% |
17KF01M103A | C1082417000003 | 69 | 2018.08.24-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5万起4.90% |
15KF01M180A | C1082415000187 | 91 | 2018.08.22-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5万起4.95% |
15KF03M155A | C1082415000196 | 135 | 2018.08.22-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5万起5.05% |
15KF06M134A | C1082415000197 | 180 | 2018.08.22-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5万起5.10% |
15KF12M122 | C1082415000198 | 226 | 2018.08.22-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5万起5.10% |
17KF01M102C 高净值私银专属 |
C1082417000003 | 69 | 2018.08.22-2018.08.23 | 2018-08-24 | 30万起5.10% |
17KF01M103C 高净值私银专属 |
C1082417000003 | 69 | 2018.08.24-2018.08.28 | 2018-08-29 | 30万起5.10% |
17KF01M102B 新客户专属 |
C1082417000003 | 69 | 2018.08.22-2018.08.23 | 2018-08-24 | 5万起5.10% |
17KF01M103B 新客户专属 |
C1082417000003 | 69 | 2018.08.24-2018.08.28 | 2018-08-29 | 5万起5.10% |
新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
高净值/私银客户专属指已认定为我行高净值或私人银行客户的可以购买。 | |||||
转介专属理财指参与我行微信理财转介活动,成功转介理财新客户取得转介专属理财资格的客户可以购买。 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
测算收益不等于实际收益 投资须谨慎 |