厦门银行“凤凰花”理财产品10月9日发售信息
我行10月8日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
KF21D127 | C1082415000211 | 31 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 5万起4.50% |
17KF01M114A | C1082417000003 | 66 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 5万起4.60% |
17KF01M115A | C1082417000003 | 64 | 2018.10.12-2018.10.16 | 2018-10-17 | 5万起4.60% |
17KF03M070A | C1082417000004 | 94 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 5万起4.80% |
17KF03M071A | C1082417000004 | 93 | 2018.10.12-2018.10.16 | 2018-10-17 | 5万起4.80% |
15KF03M164A | C1082415000196 | 145 | 2018.10.09-2018.10.16 | 2018-10-17 | 5万起4.85%;30万起4.90% |
15KF06M141A | C1082415000197 | 183 | 2018.10.09-2018.10.16 | 2018-10-17 | 5万起4.90% |
2016KF06M-S001016 私人银行 |
C1082416C000001 | 140 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 100万起5.10% |
17KF01M114C 高净值私银专属 |
C1082417000003 | 66 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 50万起4.80% |
17KF01M115C 高净值私银专属 |
C1082417000003 | 64 | 2018.10.12-2018.10.16 | 2018-10-17 | 50万起4.80% |
17KF01M114B 新客户专属 |
C1082417000003 | 66 | 2018.10.09-2018.10.11 | 2018-10-12 | 5万起4.80% |
17KF01M115B 新客户专属 |
C1082417000003 | 64 | 2018.10.12-2018.10.16 | 2018-10-17 | 5万起4.80% |
新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
高净值/私银客户专属指已认定为我行高净值或私人银行客户的可以购买。 | |||||
私人银行理财产品为中等风险。 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
测算收益不等于实际收益 投资须谨慎 |