“凤凰花”理财产品11月21日发售信息
我行11月21日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
15KF01M198A | C1082415000187 | 68 | 2018.11.21-2018.11.22 | 2018-11-23 | 5万起4.4% |
15KF01M198B 新客户专属 |
C1082415000187 | 68 | 2018.11.21-2018.11.22 | 2018-11-23 | 5万起4.7% |
15KF01M198C 高净值私银专属 |
C1082415000187 | 68 | 2018.11.21-2018.11.22 | 2018-11-23 | 50万起4.7% |
17KF03M081A | C1082417000004 | 105 | 2018.11.21-2018.11.22 | 2018-11-23 | 5万起4.65% |
15KF03M172A | C1082415000196 | 130 | 2018.11.21-2018.11.22 | 2018-11-23 | 5万起4.7% |
15KF06M147 | C1082415000197 | 182 | 2018.11.21-2018.11.22 | 2018-11-23 | 5万起4.75% |
15KF12M133 | C1082415000198 | 213 | 2018.11.21-2018.11.22 | 2018-11-23 | 5万起4.75% |
新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
高净值/私银客户专属指已认定为我行高净值或私人银行客户的可以购买。 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
测算收益不等于实际收益 投资须谨慎 |