厦门银行“凤凰花”理财产品11月26日发售信息
我行11月26日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
KF21D130 | C1082415000211 | 27 | 2018.11.26-2018.11.27 | 2018-11-28 | 5万起4.30% |
15KF01M199A | C1082415000187 | 77 | 2018.11.26-2018.11.27 | 2018-11-28 | 5万起4.40% |
15KF01M199B 新客户专属 |
C1082415000187 | 77 | 2018.11.26-2018.11.27 | 2018-11-28 | 5万起4.70% |
15KF01M199C 高净值私银专属 |
C1082415000187 | 77 | 2018.11.26-2018.11.27 | 2018-11-28 | 50万起4.70% |
17KF03M082A | C1082417000004 | 105 | 2018.11.26-2018.11.27 | 2018-11-28 | 5万起4.60% |
15KF03M173A | C1082415000196 | 131 | 2018.11.26-2018.11.27 | 2018-11-28 | 5万起4.65% |
15KF06M148 | C1082415000197 | 181 | 2018.11.26-2018.11.27 | 2018-11-28 | 5万起4.70% |
15KF12M134 | C1082415000198 | 217 | 2018.11.26-2018.11.27 | 2018-11-28 | 5万起4.70% |
17KF01M-S019 私人银行(中等风险) |
C1082417C000001 | 84 | 2018.11.26-2018.11.28 | 2018-11-29 | 100万起4.70% |
新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
高净值/私银客户专属指已认定为我行高净值或私人银行客户的可以购买。 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
测算收益不等于实际收益 投资须谨慎 |