厦门银行“凤凰花”理财产品11月28日发售信息
我行11月28日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
KF21D131 | C1082415000211 | 23 | 2018.11.28-2018.12.02 | 2018-12-03 | 5万起4.30% |
15KF01M200A | C1082415000187 | 78 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5万起4.40% |
15KF01M200B 新客户专属 |
C1082415000187 | 78 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5万起4.70% |
17KF01M-S020 私人银行(中等风险) |
C1082417C000001 | 85 | 2018.11.29-2018.12.02 | 2018-12-03 | 100万起4.80% |
17KF03M083A | C1082417000004 | 105 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5万起4.60% |
17KF03M083B 转介专属 |
C1082417000004 | 105 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5万起4.80% |
15KF03M174A | C1082415000196 | 133 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5万起4.65% |
15KF06M149 | C1082415000197 | 182 | 2018.11.28-2018.12.04 | 2018-12-05 | 5万起4.70% |
新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
高净值/私银客户专属指已认定为我行高净值或私人银行客户的可以购买。 | |||||
转介专属理财指参与我行微信理财转介活动,成功转介理财新客户取得转介专属理财资格的客户可以购买。 | |||||
私人银行产品为中等风险。 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |