厦门银行“凤凰花”理财产品12月5日发售信息
我行12月5日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
KF21D132 | C1082415000211 | 17 | 2018.12.05-2018.12.09 | 2018-12-10 | 5万起4.10% |
17KF01M-S021 私人银行 |
C1082417C000001 | 87 | 2018.12.05-2018.12.09 | 2018-12-10 | 100万起4.80% |
15KF01M201A | C1082415000187 | 62 | 2018.12.05-2018.12.11 | 2018-12-12 | 5万起4.40% |
15KF01M201B 新客户专属 |
C1082415000187 | 62 | 2018.12.05-2018.12.11 | 2018-12-12 | 5万起4.60% |
15KF01M201C 高净值私银专属 |
C1082415000187 | 62 | 2018.12.05-2018.12.11 | 2018-12-12 | 50万元4.60% |
17KF03M084A | C1082417000004 | 104 | 2018.12.05-2018.12.11 | 2018-12-12 | 5万起4.60% |
15KF03M175 | C1082415000196 | 132 | 2018.12.05-2018.12.11 | 2018-12-12 | 5万起4.60% |
15KF06M150 | C1082415000197 | 182 | 2018.12.05-2018.12.11 | 2018-12-12 | 5万起4.65% |
15KF12M135 | C1082415000198 | 218 | 2018.12.07-2018.12.11 | 2018-12-12 | 5万起4.65% |
新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
高净值/私银客户专属指已认定为我行高净值或私人银行客户的可以购买。 | |||||
私人银行理财产品为中等风险。 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
测算收益不等于实际收益 投资须谨慎 |