厦门银行“凤凰花”理财产品12月26日发售信息
我行12月26日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
15KF01M204A | C1082415000187 | 57 | 2018.12.26-2019.01.02 | 2019-01-03 | 5万起4.60% |
15KF01M204B 新客户专属 |
C1082415000187 | 57 | 2018.12.26-2019.01.02 | 2019-01-03 | 5万起4.80% |
17KF03M087A | C1082417000004 | 97 | 2018.12.26-2019.01.02 | 2019-01-03 | 5万起4.70% |
15KF03M178 | C1082415000196 | 126 | 2018.12.26-2019.01.02 | 2019-01-03 | 5万起4.75% |
15KF06M153 | C1082415000197 | 183 | 2018.12.26-2019.01.02 | 2019-01-03 | 5万起4.75% |
新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |