厦门银行“凤凰花”理财产品1月7日发售信息
我行1月7日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
15KF01M205A | C1082415000187 | 63 | 2019.01.07-2019.01.09 | 2019-01-10 | 5万起4.50% |
15KF01M205B 新客户专属 |
C1082415000187 | 63 | 2019.01.07-2019.01.09 | 2019-01-10 | 5万起4.70% |
17KF03M089A | C1082417000004 | 97 | 2019.01.07-2019.01.09 | 2019-01-10 | 5万起4.60% |
15KF03M180 | C1082415000196 | 126 | 2019.01.07-2019.01.09 | 2019-01-10 | 5万起4.65% |
15KF06M155 | C1082415000197 | 183 | 2019.01.07-2019.01.09 | 2019-01-10 | 5万起4.75% |
15KF12M139 | C1082415000198 | 207 | 2019.01.07-2019.01.09 | 2019-01-10 | 5万起4.65% |
新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |