厦门银行“凤凰花”理财产品1月10日发售信息
我行1月10日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
KF21D135 | C1082415000211 | 31 | 2019.01.10-2019.01.13 | 2019-01-14 | 5万起4.40% |
15KF01M206A | C1082415000187 | 64 | 2019.01.10-2019.01.13 | 2019-01-14 | 5万起4.50% |
15KF01M206B 新客户专属 |
C1082415000187 | 64 | 2019.01.10-2019.01.13 | 2019-01-14 | 5万起4.70% |
15KF01M206C 转介客户专属 |
C1082415000187 | 64 | 2019.01.10-2019.01.13 | 2019-01-14 | 5万起4.70% |
17KF03M090A | C1082417000004 | 98 | 2019.01.10-2019.01.13 | 2019-01-14 | 5万起4.60% |
15KF03M181 | C1082415000196 | 126 | 2019.01.10-2019.01.13 | 2019-01-14 | 5万起4.65% |
15KF06M156 | C1082415000197 | 182 | 2019.01.10-2019.01.13 | 2019-01-14 | 5万起4.7% |
15KF12M140 | C1082415000198 | 203 | 2019.01.10-2019.01.13 | 2019-01-14 | 5万起4.7% |
新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
转介专属理财指参与我行微信理财转介活动,成功转介理财新客户取得转介专属理财资格的客户可以购买。 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |