厦门银行“凤凰花”理财产品1月14日发售信息
我行1月14日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
KF21D136 | C1082415000211 | 29 | 2019.01.14-2019.01.16 | 2019-01-17 | 5万起4.40% |
15KF01M207A | C1082415000187 | 63 | 2019.01.14-2019.01.16 | 2019-01-17 | 5万起4.50% |
15KF01M207B 新客户专属 |
C1082415000187 | 63 | 2019.01.14-2019.01.16 | 2019-01-17 | 5万起4.70% |
17KF01M-S022 私人银行产品 |
C1082417C000001 | 84 | 2019.01.14-2019.01.16 | 2019-01-17 | 100万起4.80% |
17KF03M091A | C1082417000004 | 98 | 2019.01.14-2019.01.16 | 2019-01-17 | 5万起4.60% |
15KF03M182 | C1082415000196 | 126 | 2019.01.14-2019.01.16 | 2019-01-17 | 5万起4.65% |
15KF06M157 | C1082415000197 | 181 | 2019.01.14-2019.01.16 | 2019-01-17 | 5万起4.7% |
15KF12M141 | C1082415000198 | 203 | 2019.01.14-2019.01.16 | 2019-01-17 | 5万起4.7% |
新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
私人银行产品为中等风险 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |