厦门银行“凤凰花”理财产品1月17日发售信息
我行1月17日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
KF21D137 | C1082415000211 | 28 | 2019.01.17-2019.01.20 | 2019-01-21 | 5万起4.40%/30万起4.50% |
15KF01M208A | C1082415000187 | 65 | 2019.01.17-2019.01.20 | 2019-01-21 | 5万起4.50% |
15KF01M208B 新客户专属 |
C1082415000187 | 65 | 2019.01.17-2019.01.20 | 2019-01-21 | 5万起4.70% |
17KF01M-S023 私人银行产品 |
C1082417C000001 | 91 | 2019.01.17-2019.01.20 | 2019-01-21 | 100万起4.80% |
17KF03M092A | C1082417000004 | 102 | 2019.01.17-2019.01.20 | 2019-01-21 | 5万起4.70% |
15KF03M183 | C1082415000196 | 134 | 2019.01.17-2019.01.20 | 2019-01-21 | 5万起4.70% |
15KF06M158 | C1082415000197 | 182 | 2019.01.17-2019.01.20 | 2019-01-21 | 5万起4.65% |
15KF12M142 | C1082415000198 | 212 | 2019.01.17-2019.01.20 | 2019-01-21 | 5万起4.65% |
新客户专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
私人银行产品为中等风险 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |