厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901038)到期公告
我行于 | 2019年1月17日 | 成立的结构性存款产品(编号: | CK1901038 | )已于 | 2019年2月18日 | ||||
到期,并于当日进行本息分配。 | |||||||||
1、 产品挂钩信息 | |||||||||
产品类型 | 挂钩标的 | 参考最低年化收益率 | 参考最高年化收益率 | ||||||
保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.435% | 4.500% | ||||||
2、产品相关信息 | |||||||||
客户实际年化收益率 | 年化期权费率 | 银行管理费率 | |||||||
4.500% | 0.050% | 0.000% | |||||||
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||||||
特此公告! | |||||||||
厦门银行股份有限公司 | |||||||||
2019年2月18日 |