在线客服| 人才招聘| 分行网站| 子公司

零售产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  零售产品公告

厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901099;CK1901100等)成立公告

我行发行的结构性存款产品(编号: CK1901099; CK1901100; CK1901101; CK1901102; CK1901105; )已于 2019年2月22日
成立。现将产品有关信息公布如下:
1、产品相关信息:
编号 起点金额 期限 风险等级 起息日 到期日
CK1901099 5万元 363天 低风险 2019-2-22 2020-2-20
CK1901100 5万元 34天 低风险 2019-2-22 2019-3-28
CK1901101 1万元 62天 低风险 2019-2-22 2019-4-25
CK1901102 1万元 186天 低风险 2019-2-22 2019-8-27
CK1901105 500万元 364天 低风险 2019-2-22 2020-2-21
2、产品挂钩信息:
编号 产品类型 挂钩标的 参考最低年化收益率 参考最高年化收益率
CK1901099 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.500% 4.500%
CK1901100 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 4.200%
CK1901101 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.435% 4.300%
CK1901102 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.500% 4.400%
CK1901105 保本浮动收益型结构性存款产品 人民币3个月SHIBOR 1.500% 4.300%
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎
特此公告!
厦门银行股份有限公司
2019年2月22日