厦门银行结构性存款产品(编号:CK1901122;CK1901125等)成立公告
我行发行的结构性存款产品(编号: | CK1901122; | CK1901125; | CK1901126; | CK1901127; | )已于 | 2019年3月8日 | ||||
成立。现将产品有关信息公布如下: | ||||||||||
1、产品相关信息: | ||||||||||
编号 | 起点金额 | 期限 | 风险等级 | 起息日 | 到期日 | |||||
CK1901122 | 5万元 | 367天 | 低风险 | 2019-3-8 | 2020-3-9 | |||||
CK1901125 | 5万元 | 32天 | 低风险 | 2019-3-8 | 2019-4-9 | |||||
CK1901126 | 1万元 | 118天 | 低风险 | 2019-3-8 | 2019-7-4 | |||||
CK1901127 | 1万元 | 181天 | 低风险 | 2019-3-8 | 2019-9-5 | |||||
2、产品挂钩信息: | ||||||||||
编号 | 产品类型 | 挂钩标的 | 参考最低年化收益率 | 参考最高年化收益率 | ||||||
CK1901122 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.750% | 4.450% | ||||||
CK1901125 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | ||||||
CK1901126 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.300% | 4.250% | ||||||
CK1901127 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 1.500% | 4.400% | ||||||
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
厦门银行股份有限公司 | ||||||||||
2019年3月8日 |