厦门银行结构性存款产品(编号:CK1801338;CK1801344;CK1901091)到期公告
我行发行的结构性存款产品(编号: | CK1801338; | CK1801344; | CK1901091; | )已于 | 2019年3月21日 | |||||
到期,并于当日进行本息分配。 | ||||||||||
1、 产品挂钩信息 | ||||||||||
编号 | 产品类型 | 挂钩标的 | 起息日 | 参考最低年化收益率 | 参考最高年化收益率 | |||||
CK1801338 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 2018-8-31 | 1.500% | 4.400% | |||||
CK1801344 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 2018-9-4 | 1.500% | 4.600% | |||||
CK1901091 | 保本浮动收益型结构性存款产品 | 人民币3个月SHIBOR | 2019-2-15 | 1.435% | 4.200% | |||||
2、产品相关信息 | ||||||||||
编号 | 客户实际年化收益率 | 年化期权费率 | 银行管理费率 | |||||||
CK1801338 | 4.400% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1801344 | 4.600% | 0.050% | 0.000% | |||||||
CK1901091 | 4.200% | 0.050% | 0.000% | |||||||
结构性存款不等于一般存款、产品有风险、投资须谨慎 | ||||||||||
特此公告! | ||||||||||
厦门银行股份有限公司 | ||||||||||
2019年3月21日 |