“凤凰花”理财产品4月25日发售信息
我行4月25日起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 |
KF21D148 | C1082415000211 | 29 | 2019.04.25-2019.04.28 | 2019-04-29 | 1万起4.10% |
15KF01M228A | C1082415000187 | 85 | 2019.04.25-2019.04.28 | 2019-04-29 | 1万起4.40% |
15KF01M228B 新客专属 |
C1082415000187 | 85 | 2019.04.25-2019.04.28 | 2019-04-29 | 1万起4.60% |
15KF03M202 | C1082415000196 | 119 | 2019.04.25-2019.04.28 | 2019-04-29 | 5万起4.40% |
17KF03M099 | C1082417000004 | 179 | 2019.04.25-2019.04.28 | 2019-04-29 | 5万起4.45% |
15KF12M159 | C1082415000198 | 221 | 2019.04.25-2019.04.28 | 2019-04-29 | 5万起4.40% |
新客专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 |