厦门银行“融鑫创信6个月定开9号”净值型理财产品成立公告
厦门银行“融鑫创信6个月定开9号”净值型理财产品已经正式成立,现按照规定进行产品成立信息披露,产品基本信息如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 
| 20RXCXS06M009 | “融鑫创信6个月定开9号”净值型理财产品 | 2020-07-21 | 2099-11-30 | - | 
| 产品登记编码 | C1082420000031 | 产品类型 | 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 | |
| 风险收益特征 | 偏低风险 | 托管机构 | 招商银行股份有限公司 | |
| 业绩比较基准 | 4.00%--4.40% | |||
| 产品募集金额 | 392,550,000元 | 成立份额 | 392,550,000份 | |
厦门银行股份有限公司
2020年7月21日

