厦门银行“融享创赢18号”净值型理财产品到期公告
我行发售的厦门银行“融享创赢18号”净值型理财产品于2020年9月9日到期 ,理财资金投资的资产在理财期间运作正常,在理财产品清算前已全部变现。本理财产品投资收益情况如下:
一、 产品基本信息:
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 
| 19RYCX018 | “融享创赢18号”净值型理财产品 | 2019-09-06 | 2020-09-09 | 369 | 
| 产品登记编码 | C1082419A000006 | 产品类型 | 固定收益类非保本浮动收益封闭式私募净值型 | |
| 风险收益特征 | 偏低风险 | 托管机构 | 招商银行股份有限公司 | |
| 业绩比较基准 | 业绩比较基准:成立日中国人民银行公布的金融机构一年期人民币整存整取存款基准利率+2.81% | |||
| 产品募集金额 | 100,000,000 元 | 成立份额 | 100,000,000份 | |
二、产品收益分配以及费用情况:
| 期末总资产净值(元) | 产品份额(份) | 总兑付客户收益金额(元) | 
| 104,381,395.29 | 100,000,000 | 4,381,395.29 | 
| 托管费率(%) | 估值外包服务费率(%) | 管理费率(%) | 
| 0.01 | 0.01 | 0.30 | 
说明:因截至清算日,银行间账户相关费用以及应收利息尚未确认,导致实际支付的管理费可能存在较小差异,具体费用数据以实际为准,此处费用数据仅供参考。
厦门银行股份有限公司
2020年9月9日

