厦门银行“融享创赢42号”净值型理财产品成立公告
厦门银行“融享创赢42号”净值型理财产品已经正式成立,现按照规定进行产品成立信息披露,产品基本信息如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 
| 19RXCY042 | “融享创赢42号”净值型理财产品 | 2020-09-25 | 2021-09-17 | 357 | 
| 产品登记编码 | C1082420A000010 | 产品类型 | 固定收益类非保本浮动收益封闭式私募净值型 | |
| 风险收益特征 | 偏低风险 | 托管机构 | 渤海银行股份有限公司 | |
| 业绩比较基准 | 成立日中国人民银行公布的金融机构一年期人民币整存整取存款基准利率+2.55% | |||
| 产品募集金额 | 160,000,000.00元 | 成立份额 | 160,000,000.00份 | |
厦门银行股份有限公司
2020年9月25日

