厦门银行“融鑫创信12个月定开11号”净值型理财产品成立公告
厦门银行“融鑫创信12个月定开11号”净值型理财产品已经正式成立,现按照规定进行产品成立信息披露,产品基本信息如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 
| 20RXCXS12M011 | “融鑫创信12个月定开11号”净值型理财产品 | 2020-10-20 | 2099-11-30 | - | 
| 产品登记编码 | C1082420000037 | 产品类型 | 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 | |
| 风险收益特征 | 偏低风险 | 托管机构 | 招商银行股份有限公司 | |
| 业绩比较基准 | 3.90%-4.40% | |||
| 产品募集金额 | 116,700,000.00元 | 成立份额 | 116,700,000.00份 | |
厦门银行股份有限公司
2020年10月20日

