“凤凰花”理财产品2020年11月13日发售信息
| 我行2020年11月13日 08:30起开放申购多期个人理财产品,产品具体信息如下: | |||||
| 产品代码 | 产品登记编码 | 投资周期(天) | 本次开放申购期 | 本次开放申购确认日 | 预期最高年化收益率 | 
| KF21D225A | C1082415000211 | 30 | 2020年11月13日 08:30至2020年11月16日 | 2020-11-17 | 5万起3.60% | 
| KF21D225B 上市专属理财 | C1082415000211 | 30 | 2020年11月13日 08:30至2020年11月16日 | 2020-11-17 | 1万起4.15%,新客 | 
| KF21D225C | C1082415000211 | 30 | 2020年11月13日 08:30至2020年11月16日 | 2020-11-17 | 1万起3.30% | 
| 15KF01M319 | C1082415000187 | 41 | 2020年11月13日 08:30至2020年11月16日 | 2020-11-17 | 1万起3.80% | 
| 新客专属理财指该产品申购确认日前365天内,未购买过我行理财的客户可以购买。 | |||||
| 理财非存款、产品有风险、投资须谨慎 | |||||
| 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 | |||||

